"Энциклопедия "Идентичный Новокузнецк" презентована в библиотеке имени Гоголя".
"Не было ни гроша, да вдруг алтын" (+2)
"Кузнецкий рабочий" возобновляет свою деятельность.
Болеете ли вы за "Металлург" нынче и следите ли за результатами чемпионата?
Как вы относитесь к многожёнству?
Нравятся ли вам провокационные названия?
...
ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость услуг по изготовлению материалов и размещению их на сайте КузПресс
ПРАЙС-ЛИСТ
Услуга
|
Стоимость
|
1. Размещение текстовых рекламных материалов на информационно-аналитическом сайте "КузПресс" |
|
1.1. Размещение информации объемом до 1000 знаков без фото | 5000 руб. |
1.2. Размещение информации объемом до 1000 знаков с фото | 6000 руб. |
1.3. Размещение рекламной статьи объемом до 3000 знаков без фото | 7500 руб. |
1.4. Размещение рекламной статьи объемом до 3000 знаков с фото (до 3 шт) | 8500 руб. |
1.5. Размещение рекламной информационно-аналитической статьи объемом до 5000 знаков (до 5 фото). Возможно видео (с видеохостинга) | 12000 руб. |
1.6. Размещение рекламной информационно-аналитической статьи объемом 5000-10000 знаков (до 10 фото) . Возможно размещение видео (с видеохостинга) | 15000 руб. |
1.7. Размещение обзора; объём свыше 7000 знаков, до 15 фото, до 3 видео (на видеохостинге), добавление опроса, размещение в соцсетях (по необходимости). | 20000 руб. |
Примечание: представленные к публикации материалы должны соответствовать требованиям законодательства РФ и этическим нормам, не содержать грамматических ошибок и нарушений оформления. |
|
1.8. Дополнительно: Организация голосования (опроса) на сайте | +1000 руб. |
1.9. Дополнительно: Организация интернет-конференции на сайте | +2000 руб. |
1.10. Дополнительно: Размещение в соц.сетях | +1000 руб. |
1.11. Вставка однолинковой ссылки в ранее размещенный материал | 3000 руб. |
2. Размещение графических баннеров |
|
2.0. Баннер 1000х150 px (вверху) | 1500 р./день |
2.1.1 Баннер 125х125 px (слева) | 2200 р./нед. |
2.1.2 Баннер 125х125 px (слева) | 2000 р./нед. |
2.1.3 Баннер 125х400 px (слева) | 2500 р./нед. |
2.2.1 Баннер 468х60 px (на главной, вверху) | 4000 р./нед. |
2.2.2 Баннер 468х60 px (на главной, после 2-й) | 3000 р./нед. |
2.2.3. Баннер 468х60 px (на главной, после 4-й) | 2000 р./нед. |
2.2.4. Баннер 468х60 px (на главной, после 8-й) | 1500 р./нед. |
2.3.1 Баннер 300х100 px (справа ) | 2500 р./нед |
2.3.2 Баннер 300х300 px (справа) | 8000 р./мес |
2.3.3 Баннер 300х600 px (справа) | 10000 р./мес |
2.6. Баннер 468х60 px (на внутренних страницах, между материалами и комментариями) | 10000 р./мес. |
Примечания: возможно размещение баннеров других размеров (по договоренности). |
|
3. Обработка текстовой информации, подготовка материалов: |
|
3.1. Обработка текстовой информации, адаптация ее для публикации | 500 руб за 1000 знаков |
3.2. Подготовка рекламной статьи | 1500 руб. за 1000 знаков |
3.3. Подготовка интервью | 1200 руб. за 1000 знаков |
3.4. Дополнительные условия | 2000 руб. |
Примечание: При необходимости работы журналиста на выезде доплата по договоренности | |
4. Изготовление баннеров: |
|
4.1. Изготовление статического баннера | 6000 руб. |
4.2. Изготовление динамического баннера | 8000 руб. |
Вниманию рекламодателей:
Скрипты в код не встраиваем. Скидки агентствам не предоставляем. В случае рекламирования подлежащих лицензированию услуг потребуется копия лицензии. |
*Прайс-лист действует с 1.01.2022 г.
Размещение баннеров на сайте КузПресс:
Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.
Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь