
В Новокузнецке разрешено строить здания повышенной этажности (25-28 этажей) без согласований и публичных слушаний.

"12 марта арбитражный суд г. Москвы удовлетворил иск разреза Апанасовский к Роснедрам".

Президент РФ Владимир Путин подробно прокомментировал идею о 30-дневном перемирии на территории Украины, предложенном стороной США.
Достоин ли А. Гребенкин дать имя аэропорту в Шерегеше?
Поможет ли новый закон оградить россиян от жуликов?
Нужно ли доверять людям?
...


Стройка, кокс и нефть
Строители Новокузнецка вышли в лидеры по зарплате.
Наиболее существенную прибавку - плюс 33 процента - получили строители.
Они же лидеры по абсолютному размеру средней зарплаты в минувшем году - 125,4 тысячи рублей в месяц.
Добавка в 29 процентов обозначена для зарплат тружеников сферы деятельности "Производство кокса и нефтепродуктов". Коксовики с нефтяниками Новокузнецка в 2024-м, по распространенной информации, получали в среднем 117,2 тысячи рублей в месяц против 90,9 тысячи годом ранее.
Угольщики приросли в 2024 году зарплатами на скромные 14 процентов, но это все же 113,9 тысячи рублей в месяц.
Металлурги Новокузнецка, напротив, повысили свои доходы на 20,5%, однако "до соточки" чуть-чуть не дотянули - у них средняя зарплата - 99,9 тысячи рублей в месяц.
Остальные зарплаты и прирост за последний год - в таблице ниже:
Новокузнецкий городской округ |
|||
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь - декабрь 2024 года
|
|||
Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, и организации с численностью работников до 15 человек. Оперативные данные, рублей | |||
С начала отчетного года | Соответству-ющий период прошлого года | Темп роста в % к соответствующему периоду прошлого года | |
Всего_по_обследуемым_видам экономической деятельности | 86189 | 72512 | 118,9 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ... | ... | ... |
Добыча полезных ископаемых: | 112576 | 97775 | 115,1 |
- Добыча угля | 113941 | 100207 | 113,7 |
Обрабатывающие производства: | 94318 | 77479 | 121,7 |
- Производство пищевых продуктов | 72491 | 61330 | 118,2 |
- Производство кокса и нефтепродуктов | 117202 | 90887 | 129,0 |
- Производство химических веществ и химических продуктов | 101795 | 86073 | 118,3 |
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 87057 | 72048 | 120,8 |
- Производство металлургическое | 99888 | 82880 | 120,5 |
- Производство готовых металлических изделий, кроме машин, оборудования, оружия и боеприпасов | 68947 | 55398 | 124,5 |
- Производство электрического оборудования | 90568 | 78600 | 115,2 |
- Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 105006 | 86973 | 120,7 |
- Ремонт и монтаж машин и оборудования | 101664 | 83986 | 121,0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 78471 | 68181 | 115,1 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 79337 | 64283 | 123,4 |
Строительство | 125394 | 93985 | 133,4 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 98064 | 83892 | 116,9 |
Транспортировка и хранение | 88631 | 75419 | 117,5 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 40409 | 33439 | 120,8 |
Деятельность в области информации и связи | 95839 | 81503 | 117,6 |
Деятельность финансовая и страховая | 92244 | 78099 | 118,1 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 65137 | 51921 | 125,5 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 108972 | 98804 | 110,3 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 53026 | 45527 | 116,5 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 87314 | 75056 | 116,3 |
Образование | 57970 | 50319 | 115,2 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 71586 | 63297 | 113,1 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 65541 | 55929 | 117,2 |
Предоставление прочих видов услуг | 73364 | 60590 | 121,1 |

Становиться убийцами и себя подставлять?

Можешь доказательства выложить ?
Ты своим работягам по столько платишь ?


Это счас что было ?
Участвовать в голосованиях и оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.
Если Вы уже зарегистрированы на сайте авторизуйтесь.
Если Вы еще не проходили процедуру регистрации - зарегистрируйтесь